大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270489 08:09:06 | 1 2 6 |
202101270488 08:08:06 | 1 3 6 |
202101270487 08:07:06 | 4 5 5 |
202101270486 08:06:06 | 4 5 5 |
202101270485 08:05:06 | 1 6 6 |
202101270484 08:04:06 | 1 5 5 |
202101270483 08:03:06 | 4 4 5 |
202101270482 08:02:06 | 4 5 6 |
202101270481 08:01:06 | 1 1 4 |
202101270480 08:00:06 | 4 6 6 |
202101270479 07:59:06 | 1 4 6 |
202101270478 07:58:06 | 1 3 4 |
202101270477 07:57:06 | 1 3 5 |
202101270476 07:56:06 | 3 5 6 |
202101270475 07:55:06 | 3 5 6 |
202101270474 07:54:06 | 1 5 6 |
202101270473 07:53:06 | 2 3 5 |
202101270472 07:52:06 | 1 2 4 |
202101270471 07:51:06 | 3 3 6 |
202101270470 07:50:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0490-492期 | 长牌 | 【15,24,25,26】 | 0490期 | ? | ? |
0489-491期 | 长牌 | 【15,24,25,26】 | 0489期 | 1,2,6 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【13,25,26,56】 | 0488期 | 1,3,6 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【12,35,45,55】 | 0487期 | 4,5,5 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【12,14,44,66】 | 0485期 | 1,6,6 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【11,14,23,44】 | 0483期 | 4,4,5 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【13,23,25,26】 | 0482期 | 4,5,6 | 挂 |
0478-480期 | 长牌 | 【11,15,25,44】 | 0479期 | 1,4,6 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【13,16,26,34】 | 0477期 | 1,3,5 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【11,16,26,56】 | 0476期 | 3,5,6 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【16,45,55,66】 | 0474期 | 1,5,6 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【25,26,33,56】 | 0473期 | 2,3,5 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【16,26,34,44】 | 0472期 | 1,2,4 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【13,25,33,45】 | 0470期 | 1,2,3 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【13,22,23,66】 | 0469期 | 3,3,6 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【13,35,36,46】 | 0466期 | 1,2,6 | 挂 |
0461-463期 | 长牌 | 【16,22,36,56】 | 0463期 | 5,6,6 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【11,16,33,35】 | 0460期 | 1,3,4 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【15,34,36,44】 | 0459期 | 1,4,5 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【22,24,26,45】 | 0458期 | 1,6,6 | 挂 |
0455-457期 | 长牌 | 【13,14,24,33】 | 0455期 | 1,4,5 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【14,25,26,35】 | 0454期 | 1,1,4 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【12,33,36,66】 | 0453期 | 1,3,5 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【14,33,46,56】 | 0450期 | 1,2,4 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【13,26,44,66】 | 0449期 | 1,2,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【23,24,33,56】 | 0446期 | 3,5,6 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【15,22,34,35】 | 0444期 | 3,4,5 | 中 |
0443-445期 | 长牌 | 【12,15,22,33】 | 0443期 | 2,2,4 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【13,44,55,56】 | 0442期 | 2,4,5 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【25,45,46,55】 | 0440期 | 2,2,3 | 挂 |
0435-437期 | 长牌 | 【13,16,26,33】 | 0437期 | 1,3,6 | 中 |
0434-436期 | 长牌 | 【11,22,33,44】 | 0434期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |